Code: BRC0112B
Description: Onion, white, braised (with soy oil), without salt, BrazilAllium cepa L. << Cebola, branca, refogada (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil,  >>
        Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1048 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Energy | kcal | 254 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Moisture | g | 63,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total carbohydrates | g | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Available carbohydrates | g | 8,16 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Proteins | g | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Lipids | g | 23,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Fiber | g | 2,33 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Ash | g | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Total saturated fatty acids | g | 3,56 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total monounsaturated fatty acids | g | 5,38 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Trans fatty acids | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Calcium | mg | 16,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Iron | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Sodium | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Magnesium | mg | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Phosphor | mg | 45,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Potassium | mg | 210 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Manganese | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Zinc | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Selenium | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Vitamin C | mg | 4,44 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Folate | mcg | 20,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Added fat | g | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vegetable protein | g | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-