Code: BRC0118E
Description: Crustacean, shrimp, shelled, prepared for stuffing, unsalted(camarão, tomate, pimentão, azeitona, farinha de trigo, c/ óleo e cebola, s/ sal), Penaeus brasiliensis << Crustáceo, camarão, s/ casca, preparado p/ recheios, s/ sal, , (shrimp, tomato, bell pepper, olive, wheat flour, with oil and onion, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 253 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 86,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 4,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 3,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 4,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 35,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 161 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 16,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 100 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 174 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 8,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 69,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 37,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
