Code: BRC0118G
Description: Cream cheese, homemade (Catupiry)(leite, queijo minas, creme de leite, amido de milho, margarina, c/ sal), << Creme de queijo, caseiro (Tipo Catupiry), , (milk, brazilian cheese, cream milk, corn starch, margarine, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 626 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 150 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 68,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 12,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 9,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 5,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 29,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 2064 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 102 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 4,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 80,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 78,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 4,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 5,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
