Code: BRC0123B
Description: Brazilian recipe - cheese bread, industrialized, baked, Brazil << Pão, de queijo, industrializado, assado, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1588 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 380 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 31,1 | 2,71 | 28,3 | 33,7 | 3 | 353,474,1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 35,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 35,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 7,18 | 1,96 | 5,12 | 9,03 | 3 | 353,474,1681 | Analítico |
| Lipids | g | 23,4 | - | 22,3 | 24,6 | 2 | 353,1681 | Analítico |
| Fiber | g | 0,61 | 0,64 | 0,00 | 1,28 | 3 | 353,474,1681 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 2,70 | 0,54 | 2,33 | 3,32 | 3 | 353,474,1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 64,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total saturated fatty acids | g | 5,69 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 5,02 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,86 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | 1,26 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Calcium | mg | 106 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Iron | mg | 0,29 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodium | mg | 804 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesium | mg | 8,57 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Phosphor | mg | 97,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 96,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,66 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Copper | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 63,8 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 63,8 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin C | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Animal protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Data source:
353 - Silva MR, Silva MS, Silva PRM, et al. Composição em nutrientes e valor energético d pratos tradiocionais de Goiás, Brasil. Ciênc Tecnol Aliment. 2003; 23(Supl): 140-5.474 - Pereira J, Silva RPG, Nery FC, Vilela ER. Comparação entre a composição química determinada e declarada na embalagem de diferentes marcas de pão de queijo. Ciênc Agrotecnol. 2005; 29(3): 623-8.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/