Code: BRC0127A
Description: Corn, sweet, mini, cooked, Brazil << Milho, minimilho, cozido, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 43 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 10 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 90,6 | 0,22 | 90,3 | 90,8 | 4 | 478 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 6,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 1,41 | 0,17 | 1,20 | 1,56 | 4 | 478 | Analítico |
| Lipids | g | 0,21 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 4 | 478 | Analítico |
| Fiber | g | 0,25 | -0,02 | 0,23 | 0,28 | 4 | 478 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,95 | 0,05 | 1,90 | 200 | 4 | 478 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 1,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 0,35 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 9,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 27,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 77,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 4,19 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 2,09 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 0,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 1,95 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 8,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | 1,41 | - | - | - | 1 | 413 | Analítico |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
413 - Callegaro MGK, Dutra CB, Huber LS, et al. Determinação da fibra alimentar insolúvel, solúvel e total de produtos derivados de milho. Ciênc Tecnol Aliment. 2005; 25(2): 271-74.478 - Raupp DS, Gardingo JR, Moreno LR, et al. Minimilho em conserva: avaliação de híbridos. Acta Amaz. 2008; 38(3): 509-16.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/