Code: BRC0137F
Description: Meat, lamb, loin, raw, BrazilOvis aries << Carne, ovino, cordeiro, lombo, crua, Brasil,  >>
        Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 461 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Energy | kcal | 109 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Moisture | g | 75,8 | - | - | - | - | 451 | Atribuído | 
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Proteins | g | 20,8 | - | - | - | 1 | 1036 | Calculado | 
| Lipids | g | 2,90 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico | 
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Ash | g | 0,53 | - | - | - | - | 451 | Atribuído | 
| Cholesterol | mg | 37,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Total saturated fatty acids | g | 1,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - | 
| Calcium | mg | 6,63 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico | 
| Iron | mg | 2,96 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico | 
| Sodium | mg | 67,0 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico | 
| Magnesium | mg | 24,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Phosphor | mg | 208 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Potassium | mg | 333 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Manganese | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Zinc | mg | 3,59 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Copper | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Assumido | 
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - | 
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido | 
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Thiamine | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Riboflavin | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Niacin | mg | 5,42 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Cobalamin (B12) | mcg | 2,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído | 
| Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - | 
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Animal protein | g | 20,7 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico | 
Data source:
451 - Zeola NMBL, Sobrinho AGS, Neto SG, Marques CAT. Composição centesimal da carne de cordeiros submetidos a dietas com diferentes teores de concentrado. Cienc Rural. 2004; 34(1): 253-7.1036 - Pinheiro RSB, Sobrinho AGC, Souza HBA, Yamamoto SM. Informações nutricionais de carnes ovinas em rótulos comerciais, comparativamente às obtidas em análises laboratoriais. Ciênc Tecnol Aliment. 2007; 27(2): 376-81.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/