Code: BRC0140B
Description: Potato, var. Ingelsa, without skin, baked, without oil, wihtout salt, BrazilSolanum tuberosum L. << Batata, inglesa, s/ casca, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 375 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 76,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total carbohydrates | g | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Available carbohydrates | g | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Proteins | g | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Lipids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Fiber | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 4,65 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Iron | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Sodium | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Magnesium | mg | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Phosphor | mg | 54,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Potassium | mg | 547 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Zinc | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Copper | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Selenium | mcg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Thiamine | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 39,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Folate | mcg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vegetable protein | g | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
