Code: BRC0144K
Description: Bonbon, with powder milk, homemade(leite em pó, leite de coco e açúcar), << Bombom, leite em pó, caseiro, , (powder milk, coconut milk, and sugar) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1652 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 393 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 55,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 55,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 33,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 9,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 357 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 142 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 34,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 500 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 482 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 6,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
