Code: BRC0147B
Description: Spinach, leaf, braised (with oil, onion and garlic), with saltTetragonia expansa << Espinafre, folha, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 71 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 86,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 4,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 2,72 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Lipids | g | 5,44 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fiber | g | 2,52 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,30 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Calcium | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Iron | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sodium | mg | 174 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Magnesium | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Phosphor | mg | 33,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 149 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Manganese | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Zinc | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Copper | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selenium | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 624 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
| Vitamin A | mcg | 312 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
| Vitamin D | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | - | - | - | - | - | - | - |
| Thiamine | mg | 0,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,13 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,13 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 5,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Folate | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
| Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Data source:
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/