Code: BRC0164F
Description: Meat, pork, loin, raw, BrazilSus ssp. << Carne, porco, lombo, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 749 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 179 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 67,6 | 2,37 | 65,3 | 70,0 | 3 | 228,338,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 20,0 | 2,36 | 18,0 | 22,6 | 3 | 228,338,1681 | Calculado |
Lipids | g | 11,1 | 3,01 | 8,77 | 14,5 | 3 | 228,338,1681 | Analítico |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,30 | 0,62 | 0,86 | 2,00 | 3 | 228,338,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 70,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total saturated fatty acids | g | 4,17 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,68 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,26 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 4,13 | - | - | - | 2 | 801,1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,47 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 53,1 | - | - | - | 2 | 801,1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 24,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 194 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 334 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 1,94 | - | - | - | 2 | 1681,1747 | Analítico |
Copper | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 7,60 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Thiamine | mg | 0,95 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | 13,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin C | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Animal protein | g | 20,0 | 2,36 | 18,0 | 22,6 | 3 | 228,338,1681 | Analítico |
Data source:
228 - Torres EAFS, Campos NC, Duarte GML, et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 145-50.338 - Seara Alimentos SA. Dados analíticos internos.
801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
1747 - Ferreira KS, Gomes JC, Reis C, Bellato CR. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. Revista Ceres. 2001; 49(283): 309-19.
