Code: BRC0175B
Description: Collard green, cooked, drained, with soy oil, unsaltedBrassica oleracea var. Acephala << Couve, cozida, drenada, c/ óleo de soja, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 192 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 89,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 3,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 230 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 40,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 39,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 569 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 455 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 227 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 35,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
