Code: BRC0177C
Description: Brazilian fruit ´açaí´, pulp, with guarana syrup, with homemade granola ((aveia em flocos, flocos de milho, semente de chia e linhaça, coco, mel, oleagionosas - noz, castanha de caju e Brasil, amêndoa e avelã, damasco seco, uva passa, c/ óleo de milho, c/ canela), << Açaí, polpa, c/ xarope de guaraná, glucose, c/ granola caseira, , flakes oat, corn flakes, chia and flax seed, coconut, honey, oilseeds - nut, cashew and Brazil nuts, almond and hazelnut, dried apricot, raisin, with corn oil, with cinnamon) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 742 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 176 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 61,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 29,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 34,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 37,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 29,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 45,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 2,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 8,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 8,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 8,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
