Code: BRC0182K
Description: Chocolate, Ferrero Rocher, homemade(chocolate ao leite, chocolate meio amargo, creme de chocolate com avelã, creme de leite, avelã e castanha de caju), << Bombom, tipo Ferrero Rocher, caseiro, , (milk chocolate, dark chocolate, chocolate cream with hazelnut, milk cream, hazelnut and cashew nut) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2166 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 520 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 43,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 40,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 9,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 34,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 16,0 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 13,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 53,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 282 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 420 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 19,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 4,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
