Code: BRC0184A
Description: Corn, grain, white, cooked, with whole milk and sugar << Canjica, milho, branca, cozida, c/ leite integral e açúcar, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 476 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 72,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,36 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipids | g | 1,24 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fiber | g | 1,22 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 0,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 1,35 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total saturated fatty acids | g | 0,60 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,37 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,15 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Calcium | mg | 42,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 27,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 5,84 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 40,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 69,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,28 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 4,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 3,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 7,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Data source:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/