Code: BRC0184F
Description: Sausage, mixed, smoked, raw, BrazilSadia, << Linguiça, mista, defumada, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1336 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 322 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 48,6 | - | - | - | 1 | 337 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 2,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 2,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 16,4 | - | - | - | 1 | 337 | Calculado |
| Lipids | g | 27,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fiber | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 4,81 | - | - | - | 1 | 337 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 228 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 9,14 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 13,6 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,61 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 130 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Iron | mg | 6,24 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Sodium | mg | 1344 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Magnesium | mg | 18,2 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Phosphor | mg | 171 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Potassium | mg | 319 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 3,49 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
| Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 2,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 2,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Folate | mcg | 7,80 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 16,4 | - | - | - | 1 | 337 | Calculado |
Data source:
337 - Sadia SA. Dados analíticos internos.803 - Ferreira MMC, Morgano MA, Queiroz SCN, Mantovani DMB. Relantionships of the minerals and fatty acid contents in processed turkey meat products. Food Chem. 2000; 69: 259-65.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/