Code: BRC0184K
Description: Chocolate, with milk, with hazelnut << Chocolate, ao leite, c/ avelã, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 2330 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 559 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 53,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 51,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 7,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 35,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 186 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 58,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 83,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 226 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 376 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 2,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 22,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
