Code: BRC0190K
Description: Brazilian sweets, with chocolate, homemade(leite condensado, chocolate, c/ manteiga), << Brigadeiro, c/ chocolate ao leite, caseiro, , (condensed milk, chocolate, with butter) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1628 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 387 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 58,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 57,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 5,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 14,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 6,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 158 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 268 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 48,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 47,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
