Code: BRC0206T
Description: Soy meatball, roasted, with tomato sauce, with salt(proteína texturarizada de soja (hidratada com caldo de legumes), farinha de rosca, farinha de trigo, ovo, salsinha e cebolinha, pimenta-do-reino, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal), << Almôndega de soja, assada, c/ molho de tomate, c/ sal, , (soy protein (hydrated with vegetable broth), breadcrumbs, wheat flour, egg, parsley and chives, black pepper, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 654 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 59,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 16,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 3,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 41,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 3,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 291 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 174 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 132 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 70,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 37,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 6,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 7,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
