Code: BRC0211K
Description: Cocoa syrup, vegan(bebida vegetal à base amêndoa, cacau em pó e melado), << Calda de cacau, vegano, , (almond-based vegetable drink, cocoa powder and molasses) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 263 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 85,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 9,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 7,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 276 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 78,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 38,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 49,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 78,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 78,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 2,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
