Code: BRC0223E
Description: Croquette, codfish, fried, homemade(batata inglesa, bacalhau dessalgado, tomate, ovo de galinha, farinha de trigo, c/ sal, frito (c/ óleo de soja)), << Bolinho de bacalhau, frito, caseiro, , (potato, desalted cod, tomato, chicken egg, wheat flour, with salt, fried (with soy oil)) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1114 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 266 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 47,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 21,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 20,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 83,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 7,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 33,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 723 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 80,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 326 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 16,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 42,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
