Code: BRC0236F
Description: Meat, chicken, breast, without skin, fried, in soy oil, without salt, BrazilGallus gallus << Carne, frango, peito, s/ pele, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil,  >>
        Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 895 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Energy | kcal | 214 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Moisture | g | 59,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Proteins | g | 28,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Lipids | g | 11,1 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Ash | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Cholesterol | mg | 59,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total saturated fatty acids | g | 2,34 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total monounsaturated fatty acids | g | 3,19 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Trans fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Calcium | mg | 9,92 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Iron | mg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Sodium | mg | 64,3 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Magnesium | mg | 33,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Phosphor | mg | 239 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Potassium | mg | 323 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Zinc | mg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Copper | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Selenium | mcg | 12,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin A | mcg | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin A | mcg | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Niacin | mg | 6,31 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Folate | mcg | 6,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Added fat | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Animal protein | g | 28,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-