Code: BRC0239F
Description: Meat, chicken, breast, fillet, breaded (wheat flour, egg and breadcrumbs), deep fry, with saltGallus gallus << Carne, frango, peito, filé, à milanesa (farinha de trigo, ovo e farinha de rosca), frita em imersão (c/ óleo de soja), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1190 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 42,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 25,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 82,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 19,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 332 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 38,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 251 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 307 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 19,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 4,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 29,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
