Code: BRC0259C
Description: Brazilian fruit, Jenipapo, raw (average unpeeled and peeled), BrazilGenipa americana L. << Jenipapo, in natura (média c/ e s/ casca), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 334 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 78 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 79,0 | 3,33 | 74,1 | 81,1 | 4 | 1780 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 17,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 0,82 | 0,03 | 0,80 | 0,84 | 2 | 1780 | Calculado |
| Lipids | g | 0,33 | 0,01 | 0,32 | 0,34 | 2 | 1780 | Analítico |
| Fiber | g | 1,10 | - | - | - | 1 | 1780 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,14 | 0,17 | 1,02 | 1,26 | 2 | 1780 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Total monounsaturated fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 30,2 | 8,28 | 24,0 | 39,6 | 3 | 941,178 | Analítico |
| Iron | mg | 1,14 | 1,16 | 0,20 | 2,44 | 3 | 941,178 | Analítico |
| Sodium | mg | 5,50 | 2,12 | 4,00 | 7,00 | 2 | 941,178 | Analítico |
| Magnesium | mg | 21,2 | 8,37 | 11,6 | 27,0 | 3 | 941,178 | Analítico |
| Phosphor | mg | 40,0 | 29,7 | 19,0 | 61,0 | 2 | 1780 | Analítico |
| Potassium | mg | 348 | - | - | - | 1 | 1780 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,28 | - | - | - | 1 | 1780 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,88 | 0,96 | 0,20 | 1,56 | 2 | 941,178 | Analítico |
| Copper | mg | 0,34 | 0,33 | 0,10 | 0,57 | 2 | 941,178 | Analítico |
| Selenium | mcg | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 1 | 1780 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 0,50 | 0,71 | 0,00 | 1,00 | 2 | 1780 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 0,50 | 0,71 | 0,00 | 1,00 | 2 | 1780 | Analítico |
| Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Thiamine | mg | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 0,23 | 2 | 1780 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 2 | 1780 | Analítico |
| Niacin | mg | 0,51 | 0,45 | 0,19 | 0,83 | 2 | 1780 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 2 | 1780 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 9,08 | 3,04 | 6,13 | 12,2 | 3 | 1778,178 | Analítico |
| Folate | mcg | 21,0 | - | - | - | 1 | 1780 | Analítico |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,82 | 0,03 | 0,80 | 0,84 | 2 | 1780 | Analítico |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
178 - Vollendorf NW, Marlett JÁ. Comparison of two methods of fiber analysis of 58 foods. J Food Compos Anal. 1994; 6: 203-14.941 - Marin AMF, Siqueira EMA, Arruda SF. Minerals, phytic acid and tannin contents of 18 fruits from the Brazilian savanna. Int J Food Sci Nutr. 2009; 60(S7): 177-87.
1778 - Souza KKC. Potencial antioxidante, mineral, inibitório de enzimas α-amilase e lipoxigenase e composição centesimal de espécies da família Apiaceae [tese]. Lavras: Universidade Federal de Lavras, Instituto de Química; 2016. 105 p.
1780 - Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade e Nutrição. Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. 2022; Disponível em:https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/