Code: BRC0283F
Description: Meat, beef, hindquarter, without fat , grilled, with oil and onion, with salt << Carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura, grelhada, c/ óleo e cebola, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 937 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 223 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 56,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 30,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 93,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 5,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 237 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 246 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 350 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 5,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
