Code: BRC0289E
Description: Shrimp with potato and vegetables, unsalted(camarão, batata, cenoura, abobrinha, brocólis, tomate, pimentão, salsa, suco de limão, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, s/ sal), << Camarão com batata e legumes, s/ sal, , (shrimp, potato, carrot, zucchini, broccoli, tomato, bell pepper, parsley, lemon juice, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 260 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 85,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 3,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 7,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 96,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 50,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 167 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 124 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 163 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 57,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
