Code: BRC0296F
Description: Meat, beef, striploin, fried/grilled, with oil and onion, with salt << Carne, boi, contra-filé, grelhado/frito, c/ óleo e cebola, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1315 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 316 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 48,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 26,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 86,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 8,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 247 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 17,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 203 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 314 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 5,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
