Code: BRC0307F
Description: Meat, beef, chuck, whitout fat, cooked, with oil, onion and garlic, unsalted << Carne, boi, acém, s/ gordura, cozida, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 891 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 213 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 60,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 26,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 7,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 53,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 14,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 256 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 7,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 2,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
