Code: BRC0312F
Description: Breaded steak(carne, bovina, contra-filé, à milanesa (farinha de trigo, ovo e farinha de rosca, frita em imersão), c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ muçarela, s/ sal), << Bife à parmegiana, s/ sal, , (meat, beef, striploin, breaded (wheat flour, egg and breadcrumbs, deep fry), with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with mozzarella, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1423 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 342 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 51,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 10,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 9,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 77,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 6,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 90,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 185 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 24,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 195 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 258 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 4,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 4,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
