Code: BRC0324F
Description: Meat, beef, ribeye cap steak, with fat, grilled, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt << Carne, boi, capa de contra-filé, c/ gordura, grelhada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1075 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 258 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 55,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 17,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 96,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 7,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 8,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 323 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 17,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 318 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 5,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 26,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 13,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 3,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 9,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
