Code: BRC0333F
Description: Meat, beef, ribeye cap steak, without fat, grilled, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt << Carne, boi, capa de contra-filé, s/ gordura, grelhada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 832 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 198 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 60,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 28,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 8,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 64,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 9,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 324 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 237 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 368 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 6,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 26,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 13,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 8,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
