Code: BRC0367F
Description: Meat, beef, flat, round (upper), without fat, cooked, with oil, onion and garlic, unsalted << Carne, boi, coxão duro (chã de fora), s/ gordura, cozida, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 885 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 211 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 58,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 30,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 9,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 67,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 4,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 39,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 183 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 254 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 4,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
