Code: BRC0368F
Description: Meat, beef, flat, round (upper), without fat, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt << Carne, boi, coxão duro (chã de fora), s/ gordura, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 758 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 180 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 63,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 25,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 8,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 56,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 5,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 291 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 158 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 261 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 4,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 28,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 3,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
