Code: BRC0375E
Description: Brazilian recipe, with seafood, with salt(camarão, lula, polvo, mexilhão, tomate, pimentão, coentro, suco de limão, c/ pimenta-do-reino e pimenta vermelha, c/ caldo de peixe, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Caldeirada de frutos do mar, c/ sal, , (shrimp, squid, mussel, octopus, tomato, bell pepper, coriander, lemon juice, with black and red pepper, with fish broth, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 298 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 82,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 11,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 76,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 34,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 7,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 372 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 96,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 188 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 25,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 35,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 6,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 11,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
