Code: BRC0449F
Description: Meat, beef, knuckle, without fat, grilled, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt << Carne, boi, patinho, s/ gordura, grelhada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 770 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 183 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 61,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 29,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 6,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 100 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 6,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 238 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 396 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 6,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 26,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 13,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
