Code: BRC0463F
Description: Meat, beef, rump cap, with fat, grilled, with oil, with salt << Carne, boi, picanha, c/ gordura, grelhada, c/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1278 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 307 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 50,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 23,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 87,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 8,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 9,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 3,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 236 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 233 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 337 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 5,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
