Code: BRC0464E
Description: Croquette, fish, homemade, fried (with soy oil)(batata inglesa, filé de merluza, tomate, ovo de galinha, farinha de trigo, c/ sal, frito (c/ óleo de soja)), << Bolinho de peixe, caseiro, frito (c/ óleo de soja), , (potato, hake fillet, tomato, chicken egg, wheat flour, with salt, fried (with soy oil)) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1028 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 246 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 54,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 21,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 20,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 9,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 60,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 7,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 449 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 25,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 448 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 16,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 42,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
