Code: BRC0467A
Description: Cake, banana, homemade(farinha de trigo, ovo, açúcar, manteiga, banana prata, leite e fermento químico), << Bolo, banana, simples, caseiro, , (wheat flour, egg, sugar, butter, banana, milk and baking powder) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1270 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 301 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 35,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 48,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 47,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 5,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 9,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 75,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 45,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 46,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 22,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 84,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 5,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 5,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 53,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 20,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
