Code: BRC0513F
Description: Meat, beef, heart, boiled, without oil, unsaltedBos taurus << Carne, boi, coração, cozido, s/ óleo, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 626 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 148 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 65,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 31,2 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Lipids | g | 2,60 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,20 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Cholesterol | mg | 179 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total saturated fatty acids | g | 1,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,57 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,50 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 7,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Iron | mg | 8,20 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Sodium | mg | 89,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Magnesium | mg | 23,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Phosphor | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Potassium | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Manganese | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinc | mg | 3,70 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Copper | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Thiamine | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Riboflavin | mg | 1,80 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Niacin | mg | 7,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Pyridoxine (B6) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Cobalamin (B12) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin C | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
1765 - Australian Food Composition Database. Nutrient tables for use in Australia (NUTTAB). 2015. Disponível em:https://www.foodstandards.gov.au/science/monitoringnutrients/afcd/Pages/foodsearch.aspx