Code: BRC0528A
Description: Rice with lentils, with white rice, with salt(arroz polido, c/ lentilha, tomate, linguiça, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Arroz com lentilha, c/ arroz polido, c/ sal, , (white rice, with lentils, tomato, sausage, with oil, garlic and onion, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 606 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 67,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 20,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 18,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 6,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 9,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 349 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 21,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 54,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 17,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 8,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 33,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
