Code: BRC0537A
Description: Rice with nuts, with white rice, unsalted(arroz polido, c/ noz, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal), << Arroz com nozes, c/ arroz polido, s/ sal, , (white rice, with nut, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 929 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 222 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 56,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 26,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 24,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 4,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 7,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 21,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 42,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 81,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 8,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
