Code: BRC0541A
Description: Rice with chicken, with white rice, with salt, Brazil[arroz polido, c/ frango (coxa), cenoura, molho de tomate, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal], << Arroz com frango, c/ arroz polido, c/ sal, Brasil, , [white rice, with chicken (thigh), carrot, tomato sauce, with oil, onion and garlic, with salt] >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 511 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 121 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 71,6 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total carbohydrates | g | 17,5 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Available carbohydrates | g | 16,1 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Proteins | g | 7,10 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Lipids | g | 2,85 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Fiber | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Cholesterol | mg | 26,4 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total saturated fatty acids | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Calcium | mg | 9,62 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Iron | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Sodium | mg | 203 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Magnesium | mg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Phosphor | mg | 59,7 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Potassium | mg | 136 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Zinc | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Selenium | mcg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Vitamin A | mcg | 58,8 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Vitamin A | mcg | 30,6 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Vitamin D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Niacin | mg | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Vitamin C | mg | 4,33 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Folate | mcg | 6,92 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Vegetable protein | g | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Animal protein | g | 5,36 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
