Code: BRC0542A
Description: Rice with chicken, with white rice, unsalted(arroz polido, c/ frango, tomate, cenoura, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal), << Arroz com frango, c/ arroz polido, s/ sal, , (white rice, with chicken, tomato, carrot, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 584 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 68,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 7,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 3,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 9,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 45,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 60,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 73,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 36,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 2,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
