Code: BRC0554A
Description: Brazilian recipe, with white rice, unsalted(arroz polido, c/ cenoura, milho e ervilha em conserva, cenoura, azeitona, muçarela, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ óleo, cebola e alho, s/ sal), << Arroz de forno, c/ arroz polido, s/ sal, , (white rice, with carrot, green pea and corn canned, olives, mozzarella, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 586 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 140 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 68,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 22,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 20,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 4,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 4,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 48,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 53,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 56,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 31,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 9,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
