Code: BRC0591F
Description: Brazilian recipe, with lamb meat, with salt(carne cordeiro, tomate, pimentão, alecrim, vinho branco, c/ caldo de vegetais, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino e pimenta vermelha, c/ sal), << Caldeirada de cordeiro, c/ sal, , (lamb meat, tomato, bell pepper, rosemary, white wine, with vegetables broth, with oil, onion and garlic, with black and red pepper, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 489 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 77,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 44,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 12,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 239 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 230 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 24,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 18,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 10,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
