Code: BRC0598F
Description: Meat, beef, tenderloin, without fat, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), unsaltedBos taurus << Carne, boi, filé mignon, s/ gordura, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1149 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 275 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 49,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 7,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 7,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 26,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 3,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 30,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 240 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 357 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 3,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 11,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 26,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
