Code: BRC0621F
Description: Meat, beef, striploin, without fat, braised (with oil, onion and garlic), unsaltedBos taurus << Carne, boi, contrafilé, s/ gordura, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 890 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 212 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 57,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 31,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 9,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 78,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 6,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 69,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 28,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 246 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 456 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 4,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 5,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 4,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
