Code: BRC0634F
Description: Meat, beef, knuckle, without fat, fried (with soy oil), with saltBos taurus << Carne, boi, patinho, s/ gordura, frita (c/ óleo de soja), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 263 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 50,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteins | g | 32,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 14,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 115 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 4,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 264 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 385 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 7,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 2,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Folate | mcg | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
