Code: BRC0636F
Description: Meet, beef, knuckle, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt, BrazilBos taurus << Carne, bovina, patinho, s/ gordura, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1048 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 250 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 51,4 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total carbohydrates | g | 7,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 7,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 25,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Lipids | g | 12,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Fiber | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cholesterol | mg | 88,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total saturated fatty acids | g | 3,21 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 3,89 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,19 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Trans fatty acids | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Calcium | mg | 12,4 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Iron | mg | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Sodium | mg | 284 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Magnesium | mg | 30,4 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Phosphor | mg | 226 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Potassium | mg | 388 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Manganese | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Zinc | mg | 5,07 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Selenium | mcg | 8,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin A | mcg | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin D | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Thiamine | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Riboflavin | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Niacin | mg | 3,66 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Cobalamin (B12) | mcg | 3,09 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Folate | mcg | 21,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
| Animal protein | g | 24,5 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-