Code: BRC0647A
Description: Capeletti, with braised breast chicken, without sauce, boiled, homemade, with salt(massa com farinha de trigo, peito de frango refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal), << Capeleti, c/ peito de frango refogado, s/ molho, cozido, caseiro, c/ sal, , (pasta with wheat flour, braised breast chicken (with oil, onion and garlic), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 680 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 160 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 60,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 29,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 27,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 8,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 23,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 194 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 7,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 69,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 87,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 4,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 4,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 80,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
