Code: BRC0654F
Description: Meat, beef, chuck, without fat, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with saltBos taurus << Carne, boi, acém, s/ gordura, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1098 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 262 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 49,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 7,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 7,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 286 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 195 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 270 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 6,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 19,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
